
常德市第一中醫(yī)院關(guān)于公布2015年中醫(yī)住培學(xué)員(社會人員)名單的通知
發(fā)布時間:2016-05-17 訪問人數(shù):2576 字號: T T

根據(jù)《湖南省中醫(yī)藥管理局關(guān)于做好2015年度全省中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員招錄工作的通知》(湘中醫(yī)藥函〔2015〕47號)的工作部署,我院省2015年度中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員(社會人員)招錄工作現(xiàn)已完成,現(xiàn)將名單予以公布:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)位學(xué)歷 | 職稱 | 擬從事專業(yè) | 聯(lián)系電話 |
1 | 熊輝 | 女 | 1992.03 | 本科 | 醫(yī)師 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 18890758930 |
2 | 楊濱赫 | 男 | 1992.05 | 本科 | 醫(yī)師 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 15873183616 |
3 | 楊曾靜 | 男 | 1989.03 | 碩士 | 醫(yī)師 | 中醫(yī)骨傷 | 15116364158 |
4 | 李平 | 男 | 1990.01 | 碩士 | 醫(yī)師 | 中醫(yī)骨傷 | 13762671304 |
5 | 姚洛冰 | 女 | 1991.07 | 本科 | 醫(yī)師 | 針灸 | 15116171054 |
6 | 鄭文建 | 男 | 1991.07 | 本科 | 醫(yī)師 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 15673600389 |
7 | 郭振佳 | 男 | 1991.03 | 本科 | 醫(yī)師 | 中醫(yī)骨傷 | 15115672632 |
8 | 范鈺平 | 女 | 1992.03 | 本科 | 醫(yī)師 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 15773632023 |
9 | 向濤 | 男 | 1991.07 | 本科 | 醫(yī)師 | 中醫(yī)外科 | 15616456071 |
10 | 聶宇嵩 | 男 | 1990.11 | 本科 | 醫(yī)師 | 中西臨床 | 13548887452 |
11 | 戴鵬 | 男 | 1991.5 | 本科 | 醫(yī)師 | 中西內(nèi)科 | 15581076005 |
12 | 張立祥 | 男 | 1991.08 | 本科 | 醫(yī)師 | 中醫(yī)骨傷 | 18932482868 |
公示期滿無異議者可進崗參加培訓(xùn)
聯(lián)系人:夏鍇
聯(lián)系電話:0736-7893873
電子郵箱:28060012@qq.com
常德市第一中醫(yī)院科教科
2015年11月3日